LG G3 vs Samsung Galaxy S5 vs HTC One M8 vs Sony Xperia Z2 vs iPhone 5S
Вчера миру был представлен LG G3. Новый смартфон запакован по всем передовым требованиям, а по некоторым параметрам уже успел стать эталонным, опередив всех своих конкурентов. Далее мы сравним LG G3 с такими монстрами как Samsung Galaxy S5, HTC One M8, Sony Xperia Z2 и iPhone 5S, но для начала расскажем немного о каждом из них.
Samsung Galaxy S5 оснещен Full HD Super AMOLED дисплеем, четырехъядерным процессором Snapdragon 801 на 2,5 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ памяти, поддержкой microSD до 128, аккумулятором на 2800 мАч и камерой на 16 МП. Девайс работает на операционной системе Android 4.4.2 KitKat в сочитении с пользовательским интерфесом TouchWiz UI.
В свою очередь Sony Xperia Z2 может похвастаться таким же процессором Snapdragon 801, правда, с более низкой тактовой частотой – 2,3 ГГЦ, 3 ГБ ОЗУ, 16 ГБ памяти с поддержкой microSD до 128 ГБ, камерой на 20.7 МП и аккумулятором на 3200 мАч. Что касается дисплея, то это Full HD IPS LCD на 5,2 дюйма. Смартфон работает на Android 4.4.2 KitKat, поверх которой установлен пользовательский интерфейс Sony.
HTC One M8 также оснащен процессором Snapdragon 801 на 2,3 ГГц. Другие технические характеристики девайса это: 2 ГБ ОЗУ, 16/32 ГБ памяти, microSD (до 128 ГБ), Android 4.4.2 KitKat + Sense 6.0, камера Dual 4 MP UltraPixel, аккумулятор на 2600 мАч, 5-дюймовый Full HD Super LCD3 дисплей.
Несколько уступает свои конкурентам iPhone 5S. Детище Apple укомплектовано 4-дюймовым IPS LCD дисплеем с разрешением 640 x 1136, 1 ГБ ОЗУ, двухъядерным процессором Apple A7 с тактовой частотой 1,3 ГГц, камерой на 8 МП и батареей на 1560 мАч. Что касается памяти, то тут существуют 3 вариации – на 16/32/64 ГБ. Операционная система iPhone 5S – iOS 7.1.
Теперь, когда мы перечислили все основные характеристики конкурентов, можно и про LG G3 поговорить. Смартфон оснащен True HD-IPS + LCD дисплеем на 5,5 дюйма с разрешением Quad HD (1440 x 2560). Процессор смартфона – 4-ядерный смартфон Snapdragon 801 на 2,5 ГГц. Что касается памяти, то тут есть две вариации LG G3: 2 ГБ ОЗУ + 16 памяти или 3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ памяти. Основная камера смартфона обладает разрешением 13 МП и поддерживает кучу разных нововведений, направленных на улучшение качества фотографий. Все это работает от батареи на 3000 мАч. Операционная система LG G3 – Android 4.4.2 KitKat.
А вот так все это выглядит в таблице:
LG G3 | Samsung Galaxy S5 | HTC One M8 | Sony Xperia Z2 | iPhone 5S | |
---|---|---|---|---|---|
Габариты | 146.3x74.6x8.9 | 142x72.5x8.1 | 146.4x70.6x9.4 | 146.8x73.3x8.2 | 123.8x58.6x7.6 |
Вес | 149 | 149 | 160 | 163 | 112 |
Дисплей | 5.5-inch True HD-IPS + LCD, 1440 x 2560, 534 ppi, Gorilla Glass 3 | 5.1-inch Super AMOLED, 1080 x 1920, 432 ppi, Gorilla Glass 3 | 5.0-inch Super LCD3, 1080 x 1920, 441 ppi, Gorilla Glass 3 | 5.2-inch IPS LCD, 1080 x 1920, 424 ppi, X-Reality Engine | 4.0-inch LED-backlit IPS LCD, 640 x 1136, 326 ppi, Gorilla Glass |
Процессор | Snapdragon 801 SoC, quad-core 2.5 GHz Krait 400 CPU, Adreno 320 GPU | Snapdragon 801 SoC, quad-core 2.5 GHz Krait 400 CPU, Adreno 320 GPU | Snapdragon 801 SoC, quad-core 2.3 GHz Krait 400 CPU, Adreno 320 GPU | Snapdragon 801 SoC, quad-core 2.3 GHz Krait 400 CPU, Adreno 320 GPU | Apple A7 Soc, dual-core 1.3 GHz Cyclone, PowerVR G6430 GPU |
Задняя камера | 13 MP, laser autofocus, OIS+, dual LED flash, 1/3″ sensor size, HDR, 4K video recording | 16 MP, phase detection autofocus, LED flash, 1/2.6″ sensor size, HDR 4K video recording | Dual 4 MP, autofocus, dual LED flash, 1/3″ sensor size, HDR, Full HD video recording | 20.7 MP, autofocus, LED flash, 1/2.3″ sensor size, HDR, 4K video recording | 8 MP, autofocus, dual LED flash, 1/3″ sensor size, HDR, Full HD video recording |
Фронтальная камера | 2.1 MP + Full HD video recording | 2 MP + Full HD video recording | 5 MP + HDR, Full HD video recording | 2.2 MP + Full HD video recording | 1.2 MP + HD video recording |
Память | 16/32 GB, microSD до 128 GB | 16/32 GB, microSD до 128 GB | 16/32 GB, microSD до 128 GB | 16 GB, microSD до 128 GB | 16/32/64 GB |
ОЗУ | 2 GB / 3 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 1 GB |
Подключения | LTE Cat 4, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0 LE, NFC, IR port, microUSB 2.0 | LTE Cat 4, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0 LE, NFC, IR port, microUSB 3.0 | LTE Cat 4, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0 LE, NFC, IR port, microUSB 2.0 | LTE Cat 4, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0, NFC, microUSB 2.0 | LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0, USB 2.0 (Lightning port) |
ОС | Android 4.4.2 KitKat + LG G3 UI | Android 4.4.2 KitKat + TouchWiz UI | Android 4.4.2 KitKat + Sense 6.0 | Android 4.4.2 KitKat + Xperia UI | iOS 7.1.1 |
Аккумулятор | Li-Ion 3,000 мАч | Li-Ion 2,800 мАч | несъемная Li-Po 2,600 мАч | несъемная Li-Ion 3,200 мАч | несъемная Li-Po 1,560 мАч |
рейтинг 80 из 80 на основе 80 оценок.
Всего 80 отзывов.